序號 | 使 用 單 位 | 生產能力 | 設備名稱 | 塔徑 | 日期 | 數量 |
(萬噸NH3/y) | ||||||
1 | 承德大銀興隆化工有限公司 | 8 | 脫碳塔 | DN3000 | 2006.01 | 1臺 |
2 | 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工公司 | 7 | 脫碳塔 | DN2800 | 2005.08 | 1臺 |
3 | 梅河口阜康化肥有限公司 | 21500Nm3/h | 脫碳塔 | DN2400 | 2006.06 | 1臺 |
4 | 湖北東圣丹江化工有限公司 | 8 | 脫碳塔 | DN3000 | 2009.03 | 1臺 |
5 | 湖南吐綠化工有限責任公司 | 12 | 脫碳塔 | DN2600 | 2009.05 | 1臺 |
6 | 合肥四方化工集團有限公司 | 5 | 脫碳塔 | DN2400 | 2003.1 | 1臺 |
7 | 合肥四方化工集團有限公司 | 5 | 再生塔 | DN2800/ 3400 | 2003.1 | 1臺 |
8 | 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工公司 | 7 | 脫碳再生塔 | DN4000 | 2005.08 | 1臺 |
9 | 云南省瀘西縣偉洪吉宇化工公司 | 7 | 脫碳閃蒸槽 | DN3400 | 2005.08 | 1臺 |
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1