序號(hào) | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔 徑(mm ) | 日期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH3/y) | 年.月 | ||||
1 | 河南心連心化肥有限公司 | 20 | ф1 200 | 2017.05 | 1臺(tái) |
2 | 新能鳳凰(滕州)能源有限公司 | 24萬噸NH3 | ф1800 | 2014.07 | 1臺(tái) |
3 | 新能鳳凰(滕州)能源有限公司 | 24萬噸NH3 | ф1800 | 2013.02 | 1臺(tái) |
4 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 28萬噸合成氨 | Φ1400 | 2010.1 | 1臺(tái) |
5 | 盛大寧東化工有限公司 | 50萬噸甲醇 | ф1400 | 2009.12 | 1臺(tái) |
6 | 兗礦貴州開陽化工有限公司 | 50萬噸合成氨 | Φ800 | 2009.12 | 1臺(tái) |
7 | 兗礦新疆煤化工有限公司 | 50萬噸合成氨 | Φ1400 | 2009.1 | 1臺(tái) |
8 | 滕州鳳凰化肥有限公司 | 24萬噸NH3 | ф1800 | 2007.07 | 1臺(tái) |
下一篇: 尿素工段業(yè)績(jī)
微信號(hào)
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號(hào)華鼎新區(qū)一號(hào)15-1